Aller au menu principal Aller au menu des réseaux sociaux Aller au contenu principal
SITUATION FAMILIALE | AAH PLAFONDS DES RESSOURCES ANNUELLES au 1er avril 2024 |
ACTP PLAFONDS DES RESSOURCES ANNUELLES au 1er avril 2024 |
---|---|---|
Célibataire | 12 193 € | 24 349 € |
Couple | 22 069 € | 34 224 € |
Couple + 1enfant | 28 165€ | 40 320 € |
Couple + 2 enfants | 34 261 € | 46 416 € |
Couple + 3 enfants | 40 358 € | 52 512 € |
Couple + 4 enfants | 46 454 € | 58 608 € |
Célibataire + 1 enfant | 18 289 € | 30 145 € |
Célibataire + 2 enfants | 24 385 € | 36 541 € |
Célibataire + 3 enfants | 30 481 € | 42 637 € |
Célibataire + 4 enfants | 36 578 € | 48 733 € |
PRESTATIONS | MONTANTS MENSUELS au 1er avril 2024 |
---|---|
Allocation Compensatrice Tierce Personne | 1013 € (au 1er avril 2024) |
Allocation aux Adultes Handicapés |
1016,05 € |
Complément de ressources (depuis le 1er décembre 2019, il n'est plus possible de demander le complément de ressource AAH (sauf pour les anciens bénéficiaires qui remplissent toujours les conditions d'attribution) |
179,31 € |
Majoration Vie Autonome | 104,77 € |
Prestation de Compensation du Handicap - Forfait cécité – 50h | 780,90 € (au 01 juin 2024) |
Prestation de Compensation du Handicap – Forfait surdité – 30h | 478,14 € (au 01juin 2024) |
Prestation de Compensation du Handicap – Forfait surdicécité – 80h | 1275,04 € (au 01 juin 2024) |
PCH - Forfait surdicécité – 50h | 796,90 € (au 01 juin 2024) |
PCH – Forfait surdicécité – 30h | 478,14 € (au 01 juin 2024) |
Majoration Tierce Personne Sécurité Sociale 3ème catégorie | 1 266,60 € (au 01 avril 2024) |
Ressources | Taux de prise en charge |
---|---|
Si les ressources mensuelles de la personne handicapée sont inférieures ou égales à deux fois le montant de la majoration pour tierce personne, soit 2533,20 € | 100% |
Si les ressources mensuelles de la personne handicapée sont supérieures ou égales à deux fois le montant de la majoration pour tierce personne, soit 2533,20 € | 80% |
Statut de l'aidant | Tarif horaire |
---|---|
Emploi direct dans le cadre forfait cécité | 18,96 € / h |
Emploi direct | 19,71 € / h |
Service mandataire – principe général | 20,86 € / h |
Service mandataire – si réalisation de gestes liés à des soins 1 | 21,68 € / h |
Service prestataire autorisé | Service prestataire autorisé « le tarif correspond au tarif du service d’aide à domicile intervenant auprès du bénéficiaire de la prestation de compensation fixé par le président du conseil général » |
Service prestataire agréé | 21,68 € / h ou prix prévu dans la convention passée entre le département et ce service |
Dédommagement (si renoncement total ou partiel à une activité professionnelle) |
7,04 € / h |
Domaines | Activités | Temps plafonds |
---|---|---|
Actes essentiels | Actes essentiels Entretien personnel (Toilette, habillage, alimentation) et déplacements dans le logement Déplacements à l’extérieur (exigés par des démarches liées au handicap de la personne et nécessitant la présence personnelle) Participation à la vie sociale |
5 heures par jour
|
Surveillance | Surveillance Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants et quasi constants. Les personnes qui nécessitent à la fois une aide totale pour la plupart des actes essentiels et une présence due à un besoin de soins constants et quasi constants. |
3 heures par jour
|
Frais supplémentaires | Liés à l’exercice d’une activité professionnelle u d’une fonction élective |
156 heures par an |
Le nombre d’heures d’aide humaine est fonction du niveau de perte auditive et du niveau de perte de vision centrale (acuité visuelle) après correction ou de perte de votre champ visuel.
Vision centrale après correction supérieure ou égale à 1/10e et inférieure à 3/10e de la normale ou Champ visuel supérieur ou égal à 20° et inférieur à 40° |
Vision centrale après correction supérieure ou égale à 1/20e et inférieure à 1/10e de la normale ou Champ visuel supérieur ou égal à 10° et inférieur à 20° |
Vision centrale après correction inférieure à 1/20e de la normale
Champ visuel inférieur à 10° |
|
---|---|---|---|
Perte auditive moyenne sans appareillage supérieure à 41°dB et inférieure ou égale à 56°dB |
30 heures
soit 478,14 € |
30 heures
soit 478,14 € |
50 heures
soit 796,90 € |
Perte auditive moyenne sans appareillage supérieure à 56 dB et inférieure ou égale à 70 dB |
30 heures
soit 478,14 € |
50 heures
soit 478,14 € |
80 heures
soit 1275,04 € |
Perte auditive moyenne sans appareillage supérieure à 70 dB |
50 heures
soit 796,90 € |
80 heures
soit 1275,04 € |
80 heures
soit 1275,04 € |
Cette aide se décline sous deux formes :
Monoparentalité | Âge du plus jeune des enfants du bénéficiaire | Âge du plus jeune des enfants du bénéficiaire |
---|---|---|
Moins de 3 ans | De 3 ans à moins de 7 ans | |
Non | 900 € | 450 € |
Oui | 1 350 € | 675 € |
Date de versement | Montant |
---|---|
Naissance de l’enfant | 1 400 € |
3ème anniversaire de l’enfant | 1 200 € |
6ème anniversaire de l’enfant | 1 000 € |
Aide technique | Montant maximal attribuable | Durée maximale | Tarif |
---|---|---|---|
Règle générale | 13 200 € | 10 ans | Selon les AT : tarif détaillé (cf. produits listés dans l’arrêté du 28 décembre 2005) ou 75 % du prix d’achat dans la limite du montant maximal attribuable |
Si une AT, et le cas échéant, ses accessoires, sont tarifés à au moins 3 000 € |
13 200 € + montant des tarifs de cette AT + montant des accessoires – prise en charge accordée par la Sécurité Sociale |
10 ans | Selon les AT : tarif détaillé (cf. produits listés dans l’arrêté du 28 décembre 2005) ou 75 % du prix d’achat dans la limite du montant maximal attribuable |
Elément de la Prestation de Compensation |
Règle générale | Taux de prise en charge | Durée maximale |
---|---|---|---|
Aménagement du logement | Les frais pris en compte se font sur la base du montant du devis |
Le taux de prise en charge est de 100 %, pour la tranche de travaux jusqu’à 1 500 € Le taux de prise en charge est de 50 %, pour la tranche de travaux au-delà de 1 500 € à concurrence d’un montant maximum de 10 000 € |
10 ans |
Déménagement | Les frais pris en compte se font sur la base du montant du devis |
A concurrence d'un montant maximum de 3 000 € |
10 ans |
Élément de la Prestation de Compensation |
Montant maximal attribuable | Durée maximale |
---|---|---|
Aménagement du véhicule | 10 000 € La prise en charge s'élève à 100% jusqu'à 1 500 € de frais. Au-delà de 1 500 € de frais, la prise en charge s'élève à 75% dans la limite maximale |
10 ans |
Surcoûts liés aux trajets en voiture particulière |
12 000 € La prise en charge s’élève à 0,50 € par kilomètre dans la limite maximale, lorsqu’il s’agit de l’un ou l’autre cas :
|
5 ans |
Surcoûts liés aux trajets avec d’autres moyens de transports |
La prise en charge s’élève à 75 % dans la limite de 10 000 € |
10 ans |
Élément de la Prestation de Compensation |
Montant maximal attribuable | Durée maximale |
---|---|---|
Charges spécifiques | Le remboursement est de 75 % dans la limite du montant total maximum attribuable de 100 € par mois |
10 ans |
Charges exceptionnelles | Le remboursement est de 75 % du coût dans la limite du montant maximum attribuable de 6 000 € |
10 ans |
Élément de la Prestation de Compensation |
Montant maximal attribuable | Durée maximale |
---|---|---|
Aide animalière | 6 000 € | 10 ans |
Catégories | Pourcentage du salaire annuel moyen |
Montant mensuel minimum | Montant mensuel maximum |
---|---|---|---|
1ère catégorie | 30% du salaire annuel moyen | 328,07 € | 1 159,20 € |
2ème catégorie | 50% du salaire annuel moyen | 328,07 € | 1 932 € |
3ème catégorie | 50% du salaire annuel moyen + montant de la majoration pour tierce personne de 1266,60 € |
328,07 € | 3 198,60 € |
Situation familiale | Plafond annuel de l'ASI |
---|---|
Célibataire | 10 794,72 € (soit 899,56 € par mois) |
Couple | 18 890,88 € (soit 1 574,24 € par mois) |
Condition | Montant mensuel |
---|---|
Si une personne seule perçoit l’ASI | Le montant correspond à la différence entre 899,56 € et le montant des revenus |
Si, pour un couple, les deux personnes perçoivent l’ASI | Le montant de l’ASI versé au couple chaque mois est égal à la différence entre 1574,24 € et le montant par mois de leurs revenus Chaque personne du couple reçoit la moitié du montant de l’ASI ainsi calculé |
Si, un seul membre du couple perçoit l’ASI | Montant maximum : 571,49 € par mois à condition que le revenu du couple ne dépasse pas 1574,24 € par mois |
Année de naissance | Âge minimum |
---|---|
Pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus | 60 ans et 4 mois |
Pour les assurés nés en 1952 | 60 ans et 9 mois |
Pour les assurés nés en 1953 | 61 ans et 2 mois |
Pour les assurés nés en 1954 | 61 ans et 7 mois |
Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 | 62 ans |
Situation familiale | Plafond ressources annuel |
---|---|
Célibataire | 12 144,27 € (1 012,02 €/mois) |
Couple, concubinage ou lié par un PACS | 18 854 € (1 571,16 €/mois) |
C’est le différentiel entre vos ressources et le plafond qui détermine le montant de l’ASPA.
Au 1er avril 2024, l’AEEH de base est de : 149,26 € par mois.
Catégorie | Critères | Montants mensuels des compléments de l'AEEH |
Montants mensuels de la MPI |
---|---|---|---|
1ère catégorie | Enfant dont le handicap entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses mensuelles d'au moins 249,72 euros. |
111,95 € | Aucune majoration |
2ème catégorie | Enfant dont le handicap :
|
303,19 € | 60,64 € |
3ème catégorie | Enfant dont le handicap :
|
429,09 € | 83,96 € |
4ème catégorie | Enfant dont le handicap :
|
665 € | 265,87 € |
5ème catégorie | Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 319,46 euros. |
849,90 € | 340,50 € |
6ème catégorie | Enfant dont le handicap oblige l’un des parents à cesser toute activité ou nécessite la présence d’une tierce personne à temps plein et dont l’état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille. |
1 210,90 € | 499,09 € |
Si vous assumez seul la charge de votre enfant, l'AEEH peut également être complétée avec la Majoration spécifique pour Parent Isolé. Toutefois, le niveau de handicap de votre enfant ne doit pas être de niveau 1.
Nombre d’heures effectuées par la personne embauchée | Niveau de handicap de votre enfant | AEEH de base + Complément AEEH | AEEH de base + Complément AEEH + Majoration spécifique pour Parent Isolé |
---|---|---|---|
8h par semaine | Niveau 2 | 452,45 € | 513,09 € |
8h par semaine | Niveau 3 si entraîne en plus des dépenses d'au minimum 275,20 € par mois | 578,39 € | 662,34 € |
8h par semaine | Niveau 4 si entraîne en plus des dépenses d’au minimum 511,08 par mois | 814,26 € | 1 080,14 € |
20h par semaine | Niveau 3 | 578,39 € | 662,64 € |
20h par semaine | Niveau 4 si entraîne en plus des dépenses d’au minimum 385,14 € par mois | 814,26 € | 1 080,14 € |
Temps plein | Niveau 4 | 814,26 € | 1 080,14 € |
Temps plein | Niveau 5 si entraîne en plus des dépenses d’au minimum 334,16 € par mois | 999,16 € | 1 339,66 € |
Temps plein | Niveau 6 si l’état de votre enfant impose, en plus, ces contraintes permanentes de surveillance et de soins à votre charge | 1 415,87 € | 1 914,96 € |
Temps de travail effectué ou cessation | Niveau de handicap de votre enfant | AEEH de base + Compl. AEEH |
AEEH de base + Complément AEEH + Majoration spécifique pour Parent Isolé |
---|---|---|---|
Le handicap de votre enfant ne vous permet pas de travailler à plus de 80 % | Niveau 2 | 452,45 € | 513,09 € |
Le handicap de votre enfant ne vous permet pas de travailler à plus de 80 % | Niveau 3 si entraîne en plus des dépenses d’au minimum 275,20 € par mois |
578,39 € | 662,34 € |
Le handicap de votre enfant ne vous permet pas de travailler à plus de 80 % | Niveau 4 si entraîne en plus des dépenses d’au minimum 511,08 par mois |
814,26 € | 1080,14€ |
Le handicap de votre enfant ne vous permet pas de travailler à plus de 50 % | Niveau 3 | 578,39 € | 662,34 € |
Le handicap de votre enfant ne vous permet pas de travailler à plus de 50 % | Niveau 4 si entraîne en plus des dépenses d’au minimum 385,14 € par mois |
814,26 € | 1080,14 € |
Vous ne pouvez pas travailler en raison du handicap de votre enfant | Niveau 4 | 814,26 € | 1080,14 € |
Vous ne pouvez pas travailler en raison du handicap de votre enfant | Niveau 5 si entraîne en plus des dépenses d’au minimum 334,16 € par mois |
999,16 € | 1339,66 € |
Vous ne pouvez pas travailler en raison du handicap de votre enfant | Niveau 6 si l’état de votre enfant impose, en plus, ces contraintes permanentes de surveillance et de soins à votre charge |
1415,87 € | 1914,96 € |
Niveau de handicap de votre enfant | AEEH de base + Complément AEEH |
AEEH de base + Complément AEEH + Majoration pour Parent Isolé |
---|---|---|
Niveau 1 si le handicap de votre enfant entraîne par sa nature ou sa gravité des dépenses d’au moins 249,72 € par mois | 261,21 € | Aucune majoration |
Niveau 2 si le handicap de votre enfant entraîne des dépenses d’au minimum 432,55 € par mois | 452,45 € | 513,09 € |
Niveau 3 si le handicap de votre enfant entraîne des dépenses d'au minimum 552,95 € par mois | 578,39 € | 662,34 € |
Niveau 4 si le handicap de votre enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à 748,46 € par mois | 814,26 € | 1 339,66 € |